平成20~26年度省エネ改修推進事業における採択件数
非住宅
応募件数 | 採択件数 | |
---|---|---|
平成20年度 | 約1810 | 約480 |
平成21年度 第1回 | 約120 | 約110 |
平成21年度 第2回 | 約220 | 約200 |
平成22年度 第1回 | 約520 | 約480 |
平成22年度 第2回 | 約840 | 約230 |
平成22年度 緊急支援 | 約590 | 約370 |
平成23年度 | 約460 | 約300 |
平成24年度 第1回 | 約370 | 約290 |
平成24年度 第2回 | 約190 | 約180 |
平成24年度 緊急支援 | 約240 | 約220 |
平成25年度 | 約220 | 約190 |
平成26年度 第1回 | 約240 | 約190 |
平成26年度 第2回 | 約65 | 約60 |
住宅
応募件数 | 採択件数 | |
---|---|---|
平成20年度 | 約180 | 約110 |
平成21年度 第1回 | 約210 | 約200 |
平成21年度 第2回 | 約300 | 約280 |
平成24年度 緊急支援 | 約640 | 約570 |
平成25年度 | 約640 | 約540 |